Модельный ряд торговой марки BOSCH.
Актуальную на данный момент стоимость конкретных моделей уточняйте по телефону:
8-4725-48-47-09.
Сплит-системы бытовые.
Комплект поставки | тип | фреон | Производ., кВт | ||
Внутр. блок | Наруж. блок | холод | тепло | ||
Сплит-системы серии Climate Line 2000 | |||||
CLL2000 W 23 | CLL2000 23 | on/off | R410a | 2,28 | 2,28 |
CLL2000 W 26 | CLL2000 26 | on/off | R410a | 2,49 | 2,49 |
CLL2000 W 35 | CLL2000 35 | on/off | R410a | 3,51 | 3,51 |
CLL2000 W 53 | CLL2000 53 | on/off | R410a | 3,51 | 3,51 |
CLL2000 W 70 | CLL2000 70 | on/off | R410a | 6,44 | 6,44 |
Инверторные сплит-системы серии Climate 5000 | |||||
Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW | Climate 5000 RAC 2,6-2 OUE | DC inverter | R32 | 2,60 | 2,10 |
Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW | Climate 5000 RAC 3,5-2 OUE | DC inverter | R32 | 3,50 | 3,80 |
Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW | Climate 5000 RAC 5,3-2 OUE | DC inverter | R32 | 5,30 | 5,60 |
Climate 5000 RAC 7-3 IBW | Climate 5000 RAC 7-2 OUE | DC inverter | R32 | 7,00 | 8,80 |
Инверторные сплит-системы серии Climate Line 5000 | |||||
CLL5000 W 22 E | CLL5000 22 E | DC inverter | R32 | 2,20 | 2,35 |
CLL5000 W 28 E | CLL5000 28 E | DC inverter | R32 | 2,80 | 3,22 |
CLL5000 W 34 E | CLL5000 34 E | DC inverter | R32 | 3,37 | 3,51 |
Актуальную на данный момент стоимость конкретных моделей уточняйте по телефону:
8-4725-48-47-09.